服务热线
400-169-7088
泵(beng)与电机整体化标(biao)准设计,无(wu)泄漏、寿命长、效率高(gao)、低噪音、稳定性、自动化,是易(yi)燃、易(yi)爆(bao)的(de)石(shi)油(you)化工(gong)工(gong)业和贵重液(ye)体领域的(de)理想选择(ze)。
等级:
已售:9874套
行业(ye):石油,化工,医药,新(xin)能源,食品,冶金(jin)
材(cai)质:不锈钢、聚四氯乙(yi)烯、碳化(hua)硅SSIC、石墨、哈斯特洛依-C等(deng)
型号:B型屏蔽电泵
用途:空调循(xun)H、供热采暖循(xun)H水;消防增压(ya);自来(lai)水增压(ya)系统;工(gong)业(ye)及军-工(gong)航天;化工(gong)及医药行(xing)业(ye)用有毒有害液体输送(song);航天用火箭发(fa)射前燃料加注;核(he)电站用核(he)级屏蔽;
电话咨询 在线咨询基本型屏蔽泵(B型化工屏蔽泵)
产品优势
P系列屏蔽电泵是经历不断完善和改进的新一代化工屏蔽泵。采用*j标准设计,z大操作流量1200m3/h,z高扬程600m,温度范围-120-350℃,系统设计z大压力20MPa。
P系列屏蔽电泵优势
①长寿命,自动液压推力平衡系统与碳化硅轴承组合,获取高使用(yong)寿命(ming);
②gao效率,优化的电机设计与g效水力研究,取得了优异的能效;
③高可靠性,**的加工工艺、g端的数控设备以及完善的检测,保障产品质量的稳定一致。
④设置轴承磨损监视,实现在线监控与自动化控制。
⑤二次密封壳,确保事故状态下对环境现场a全保障性。
屏蔽泵特点及应用
屏(ping)蔽(bi)(bi)电泵由(you)屏(ping)蔽(bi)(bi)电动机和(he)泵构成一个整体(ti),定子(zi)的(de)(de)内表面和(he)转(zhuan)子(zi)外表面用薄壁非磁(ci)性(xing)的(de)(de)耐腐蚀(shi)金属薄圆筒(tong)包(bao)覆,使定子绕组和(he)转(zhuan)子铁心与(yu)输(shu)送介(jie)质w全(quan)隔开,不(bu)会受(shou)到输(shu)送液的(de)浸(jin)蚀,另外叶(ye)轮直接安装(zhuang)在转(zhuan)子的(de)轴伸端,整个转(zhuan)子体浸(jin)没(mei)在输(shu)送液中,没(mei)有(you)与(yu)外界贯通的(de)转(zhuan)动零部件,是一种J对无泄漏的(de)结构,因而具有(you)以下(xia)优点:
①由于w全无泄漏,因而适用于输送对人体有害液体、容易爆炸和可燃烧的液体、贵重液体、腐蚀性液体。
②由于与外界空气w全隔离,因而适用于输送与外部气体接触能变质的液体。
③由于无轴封,因而适用于输送压力较高的系统、 高熔点液体、高温液体、低温液体。
④由于不需要润滑,故不会污染输送的液体,并且避免了注排油的麻烦。
⑤由于电动机和泵同轴一体,故体积小、重量轻,占地面积小、拆卸检查方便。
⑥电动机采用水冷却或自然冷却,没有风扇,因而运转振动小、噪音小。
参数范围:
名 称 | 类 型 | 流 量 | 扬 程 | 工作温度 | 电机功率 | 粘 度 | 压力等级 | 结构特点 |
基本型化工屏蔽泵 | 基本型(B型) | 1000m3/h | 190m | ~+120℃ | 160kW | 100mm/s | 2.5MPa | 适用于一般温度低于120℃的介质 |
型号示例
材质材料
体系代号 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
过流部件 | 304 | 304L | 316 | 316L | |
密(mi)封垫(dian) | 泵 | 高(gao)温型 | 石墨缠绕 | ||
普通型 | 聚(ju)四氟乙(yi)烯 | ||||
电机 | 聚四(si)氟乙烯(xi) | ||||
屏蔽套 | 哈斯特洛依(yi)-C | 哈(ha)斯特洛依-C | |||
轴 | 304/301 | 304L | 316 | 316L | |
轴承(cheng)套、推(tui)力(li)盘 | 司太立合金 | ||||
碳化硅SSiC | |||||
轴承 | 石墨浸渍呋喃树脂、碳化(hua)硅(gui)SSiC |
屏蔽泵剖面
屏蔽泵分解
性能数据表
序号 No. | 泵型(xing)号 Pump Model | 额定(ding)转(zhuan)速speed | 电机(ji)功率power(KW) | |||
n=2900r/min | 介质密度(medium density(g/cm)) | |||||
流(liu)量m3/h | 扬程m | 1 | 1.35 | 1.84 | ||
1 | 4025R | 3.6 | 20 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
6 | 19 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
7.2 | 17 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
2 | 4025S | 7.2 | 33 | 2.2 | 3 | 5.5 |
12 | 29 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
14.4 | 27 | 3 | 5.5 | 6.3 | ||
3 | 4025T | 5.4 | 62 | 5.5 | 6.3 | 7.5 |
9 | 60 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
10 | 58 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
4 | 5040R | 7.2 | 17 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
12 | 15 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
13.5 | 14.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
5 | 5040S | 7.2 | 33 | 2.2 | 3 | 5.5 |
12 | 29 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
14.4 | 27 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
6 | 5040T | 10.8 | 52 | 5.5 | 7.5 | 11 |
18 | 49 | 6.3 | 11 | 15 | ||
21 | 46 | 7.5 | 11 | 15 | ||
7 | 5040U | 7.2 | 102 | 15 | 18.5 | 22 |
12 | 98 | 15 | 18.5 | 25 | ||
14.4 | 94 | 15 | 18.5 | 25 | ||
8 | 6550R | 14.4 | 17 | 2.2 | 3 | 5.5 |
24 | 14 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
28.8 | 12 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
9 | 6550S | 14.4 | 30 | 3.7 | 5.5 | 6.3 |
24 | 27 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||
28.8 | 24 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | ||
10 | 6550T | 14.4 | 52 | 7.5 | 11 | 15 |
24 | 50 | 11 | 15 | 18.5 | ||
28.8 | 46 | 11 | 15 | 18.5 | ||
11 | 6550U | 21.6 | 86 | 18.5 | 22 | 30 |
36 | 80 | 18.5 | 25 | 37 | ||
40 | 78 | 22 | 30 | 37 |
标准屏蔽电(dian)机数据4*380V50HZ
序号 No. | 泵(beng)型号 Pump Model | 额定转(zhuan)速speed | 电机功率power(Kw) | |||
n=2900r/min | 介质(zhi)密度(du)(medium density(g/cm3) | |||||
流量m3/h | 扬程(cheng)m | 1 | 1.35 | 1.84 | ||
12 | 8065R | 28.8 | 15 | 3 | 5.5 | 6.3 |
48 | 12 | 3.7 | 5.5 | 6.3 | ||
55 | 10 | 3.7 | 5.5 | 6.3 | ||
13 | 8065S | 36 | 30 | 6.3 | 11 | 15 |
60 | 22 | 7.5 | 11 | 15 | ||
66 | 18 | 7.5 | 11 | 15 | ||
14 | 8065T | 30 | 53 | 11 | 15 | 22 |
50 | 50 | 15 | 18.5 | 25 | ||
58 | 42 | 15 | 18.5 | 25 | ||
15 | 8065U | 28.8 | 80 | 18.5 | 22 | 30 |
48 | 76 | 22 | 25 | 37 | ||
57.6 | 70 | 22 | 30 | 45 | ||
16 | 1080S | 54 | 24 | 11 | 15 | 18.5 |
90 | 20 | 11 | 15 | 18.5 | ||
102 | 16 | 11 | 15 | 18.5 | ||
17 | 1080T | 60 | 50 | 22 | 30 | 37 |
100 | 45 | 25 | 30 | 45 | ||
120 | 36 | 25 | 30 | 45 | ||
18 | 1080U | 60 | 80 | 37 | 45 | 55 |
100 | 72 | 45 | 55 | 75 | ||
120 | 64 | 45 | 55 | 75 | ||
19 | 1080V | 54 | 120 | 55 | 65 | 90 |
90 | 100 | 55 | 75 | 110 | ||
108 | 80 | 55 | 75 | 110 | ||
20 | 1210T | 108 | 45 | 37 | 45 | 55 |
180 | 38 | 45 | 45 | 75 | ||
200 | 35 | 45 | 45 | 75 | ||
21 | 1210U | 108 | 80 | 55 | 65 | 90 |
180 | 70 | 65 | 75 | 110 | ||
216 | 60 | 65 | 90 | 110 | ||
22 | 1210V | 90 | 128 | 75 | 90 | 132 |
150 | 120 | 90 | 132 | 200 | ||
170 | 110 | 110 | 145 | 200 |
众多化工(gong)、制药、新(xin)能源、电子铝箔等(deng)行业(ye)的企(qi)业(ye),已(yi)经选择RICITE产品(磁力泵(beng)、化工(gong)屏蔽(bi)泵(beng)、隔(ge)膜泵(beng)、化工(gong)离心泵(beng)等(deng)),作为高新(xin)技术企(qi)业(ye),瑞希特(浙江)科技股份有限公司矢志不移致力于无泄漏泵阀事业,坚持以研发与生产优良磁力泵、化工屏蔽泵和泵系统为目标,坚定不移在技术创新领域的不懈追求和努力,提供稳定、可靠、实用、节能的产品和服务,让客户满意。服务热线:400-169-7088 官网:ynjrbgc.cn
上一个:没有了!
下一个:BA型化工屏蔽泵