服务热线
400-169-7088
复数叶轮多级,高(gao)扬程(cheng)化工(gong)屏蔽泵,泵与电(dian)机(ji)整体(ti)化标准设(she)计,无泄漏、寿命长、效率(lv)高(gao)、低噪音、稳定(ding)性、自动化,是(shi)易燃、易爆的石油(you)化工(gong)工(gong)业(ye)和(he)···
等级:
已售:8874套
行业:石油,化(hua)(hua)工,医药(yao),新(xin)能源,农药(yao)化(hua)(hua)肥,核(he)电(dian)
材质:不锈钢、聚四氯乙烯、碳化硅SSIC、石(shi)墨等
型号:B-M型-多级型
用途(tu):空调循H、供热采暖(nuan)循H水;消防增压;自来水增压系统(tong);工(gong)(gong)业及军-工(gong)(gong)航(hang)天;化工(gong)(gong)及医(yi)药行业用有(you)毒有(you)害液体输送;航(hang)天用火(huo)箭发射前燃料加注;核(he)电站用核(he)级屏蔽(bi);
电话咨询 在线咨询 B-M型-多级屏蔽泵
产品优势
P系列屏蔽电泵是经历不断完善和改进的新一代化工屏蔽泵。采用*j标准设计,z大操作流量1200m3/h,z高扬程600m,温度范围-120-350℃,系统设计z大压力20MPa。
P系列屏蔽电泵优势
①长寿命,自动液压推力平衡系统与碳化硅轴承组合,获取高使用寿命;
②gao效率,优化的电机设计与g效水力研究,取得了优异的能效;
③高可靠性,**的加工工艺、g端的数控设备以及完善的检测,保障产品质量的稳定一致。
④设置轴承磨损监视,实现在线监控与自动化控制。
⑤二次密封壳,确保事故状态下对环境现场a全保障性。
屏蔽泵特点及应用
屏(ping)蔽电泵(beng)由屏(ping)蔽电动机和泵(beng)构成(cheng)一个整体,定子的(de)内表(biao)面和转(zhuan)子外表(biao)面用薄壁非磁性的(de)耐腐蚀金属薄圆(yuan)筒包覆(fu),使(shi)定子(zi)绕组(zu)和(he)转(zhuan)(zhuan)子(zi)铁心(xin)与(yu)输送(song)介质(zhi)w全隔开(kai),不会受到(dao)输送(song)液的浸(jin)蚀,另(ling)外(wai)(wai)叶轮(lun)直接安装在转(zhuan)(zhuan)子(zi)的轴(zhou)伸端,整个转(zhuan)(zhuan)子(zi)体(ti)浸(jin)没在输送(song)液中,没有与(yu)外(wai)(wai)界贯(guan)通的转(zhuan)(zhuan)动零部件,是一种J对无(wu)泄漏的结构,因而具有以下优点:
①由于w全无泄漏,因而适用于输送对人体有害液体、容易爆炸和可燃烧的液体、贵重液体、腐蚀性液体。
②由于与外界空气w全隔离,因而适用于输送与外部气体接触能变质的液体。
③由于无轴封,因而适用于输送压力较高的系统、 高熔点液体、高温液体、低温液体。
④由于不需要润滑,故不会污染输送的液体,并且避免了注排油的麻烦。
⑤由于电动机和泵同轴一体,故体积小、重量轻,占地面积小、拆卸检查方便。
⑥电动机采用水冷却或自然冷却,没有风扇,因而运转振动小、噪音小。
参数范围:
名 称 | 类 型 | 流 量 | 扬 程 | 工作温度 | 电机功率 | 粘 度 | 压力等级 | 结构特点 |
B-M型-多级屏蔽泵 | 多级型(B-M型型) | 200m3/h | 600m | ~+150℃ | 132kW | 100mm/s | 10MPa | 复(fu)数叶轮多级(ji),高扬程化工屏蔽泵。 |
型号示例
材质材料
体系(xi)代(dai)号 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
过流(liu)部(bu)件 | 304 | 304L | 316 | 316L | |
密(mi)封垫 | 泵 | 高温型 | 石墨缠绕 | ||
普通(tong)型 | 聚四氟乙烯 | ||||
电(dian)机 | 聚四氟乙烯(xi) | ||||
屏蔽套 | 哈斯特洛依-C | 哈斯特洛依-C | |||
轴 | 304/301 | 304L | 316 | 316L | |
轴(zhou)承套、推(tui)力盘 | 司太(tai)立合(he)金 | ||||
碳化(hua)硅SSiC | |||||
轴承 | 石(shi)墨(mo)浸渍(zi)呋喃树脂、碳化(hua)硅SSiC |
屏蔽泵剖面
屏蔽泵分解
性能数据表
序号(hao) No. | 泵型号 Pump Model | 额定转速speed | 电机功(gong)率power(KW) | |||
n=2900r/min | 介质密度(medium density(g/cm)) | |||||
流量m3/h | 扬程m | 1 | 1.35 | 1.84 | ||
1 | 4025R | 3.6 | 20 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
6 | 19 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
7.2 | 17 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
2 | 4025S | 7.2 | 33 | 2.2 | 3 | 5.5 |
12 | 29 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
14.4 | 27 | 3 | 5.5 | 6.3 | ||
3 | 4025T | 5.4 | 62 | 5.5 | 6.3 | 7.5 |
9 | 60 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
10 | 58 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
4 | 5040R | 7.2 | 17 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
12 | 15 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
13.5 | 14.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
5 | 5040S | 7.2 | 33 | 2.2 | 3 | 5.5 |
12 | 29 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
14.4 | 27 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
6 | 5040T | 10.8 | 52 | 5.5 | 7.5 | 11 |
18 | 49 | 6.3 | 11 | 15 | ||
21 | 46 | 7.5 | 11 | 15 | ||
7 | 5040U | 7.2 | 102 | 15 | 18.5 | 22 |
12 | 98 | 15 | 18.5 | 25 | ||
14.4 | 94 | 15 | 18.5 | 25 | ||
8 | 6550R | 14.4 | 17 | 2.2 | 3 | 5.5 |
24 | 14 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
28.8 | 12 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
9 | 6550S | 14.4 | 30 | 3.7 | 5.5 | 6.3 |
24 | 27 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||
28.8 | 24 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | ||
10 | 6550T | 14.4 | 52 | 7.5 | 11 | 15 |
24 | 50 | 11 | 15 | 18.5 | ||
28.8 | 46 | 11 | 15 | 18.5 | ||
11 | 6550U | 21.6 | 86 | 18.5 | 22 | 30 |
36 | 80 | 18.5 | 25 | 37 | ||
40 | 78 | 22 | 30 | 37 |
标准屏蔽电机数据4*380V50HZ
序号 No. | 泵型号 Pump Model | 额定转速speed | 电机功(gong)率power(Kw) | |||
n=2900r/min | 介(jie)质密度(du)(medium density(g/cm3) | |||||
流量m3/h | 扬程m | 1 | 1.35 | 1.84 | ||
12 | 8065R | 28.8 | 15 | 3 | 5.5 | 6.3 |
48 | 12 | 3.7 | 5.5 | 6.3 | ||
55 | 10 | 3.7 | 5.5 | 6.3 | ||
13 | 8065S | 36 | 30 | 6.3 | 11 | 15 |
60 | 22 | 7.5 | 11 | 15 | ||
66 | 18 | 7.5 | 11 | 15 | ||
14 | 8065T | 30 | 53 | 11 | 15 | 22 |
50 | 50 | 15 | 18.5 | 25 | ||
58 | 42 | 15 | 18.5 | 25 | ||
15 | 8065U | 28.8 | 80 | 18.5 | 22 | 30 |
48 | 76 | 22 | 25 | 37 | ||
57.6 | 70 | 22 | 30 | 45 | ||
16 | 1080S | 54 | 24 | 11 | 15 | 18.5 |
90 | 20 | 11 | 15 | 18.5 | ||
102 | 16 | 11 | 15 | 18.5 | ||
17 | 1080T | 60 | 50 | 22 | 30 | 37 |
100 | 45 | 25 | 30 | 45 | ||
120 | 36 | 25 | 30 | 45 | ||
18 | 1080U | 60 | 80 | 37 | 45 | 55 |
100 | 72 | 45 | 55 | 75 | ||
120 | 64 | 45 | 55 | 75 | ||
19 | 1080V | 54 | 120 | 55 | 65 | 90 |
90 | 100 | 55 | 75 | 110 | ||
108 | 80 | 55 | 75 | 110 | ||
20 | 1210T | 108 | 45 | 37 | 45 | 55 |
180 | 38 | 45 | 45 | 75 | ||
200 | 35 | 45 | 45 | 75 | ||
21 | 1210U | 108 | 80 | 55 | 65 | 90 |
180 | 70 | 65 | 75 | 110 | ||
216 | 60 | 65 | 90 | 110 | ||
22 | 1210V | 90 | 128 | 75 | 90 | 132 |
150 | 120 | 90 | 132 | 200 | ||
170 | 110 | 110 | 145 | 200 |
众多化工(gong)、制药、新能(neng)源、电子铝箔等行(xing)业(ye)的(de)企(qi)业(ye),已经选(xuan)择RICITE产品(磁力泵(beng)(beng)、化工(gong)屏蔽(bi)泵(beng)(beng)、隔膜(mo)泵(beng)(beng)、化工(gong)离心泵(beng)(beng)等),作为高新技术企(qi)业(ye),瑞希特(浙江)科技股份有限公司矢志不移致力于无泄漏泵阀事业,坚持以研发与生产优良磁力泵、化工屏蔽泵和泵系统为目标,坚定不移在技术创新领域的不懈追求和努力,提供稳定、可靠、实用、节能的产品和服务,让客户满意。服务热线:400-169-7088 官网:ynjrbgc.cn